Mai Kaya na China Mai Tsarkakakken Phthalic Anhydride
Amfani
| rarrabuwa | Wakilin Magungunan Sinadarai |
| Lambar CAS | 85-44-9 |
| Wasu Sunaye | O-Phthalic Anhydride |
| MF | C8h4o3 |
| Lambar EINECS | 201-607-5 |
| Nau'i | Mai narkewa |
| Iri-iri masu shaye-shaye | Carbon da aka kunna |
Amfani: Wakilan Taimakon Rufi, Sinadaran Lantarki, Wakilan Taimakon Fata, Sinadaran Takarda, Karin Man Fetur, Wakilan Taimakon Roba, Wakilan Taimakon Roba, Masu Surfactants, Wakilan Taimakon Yadi, Sinadaran Maganin Ruwa
Tsarkaka: 99.5%
Wurin Asali: Shandong, China
Ƙarin Bayani
| Marufi | 25KG/JAKA, FCL=18MT BA TARE DA PALETS BA |
| Sufuri | Teku |
| Ikon Samarwa | 10000ton/baki |
| Nau'in Biyan Kuɗi | L/C,T/T |
| Incoterm | CFR, FOB, CIF |
Marufi & Isarwa
Raka'o'in Sayarwa:
Ton
Nau'in Kunshin:
25KG/JAKA, FCL=18MT BA TARE DA PALETS BA


