Ethylene glycol butyl eth erh entit da araha
Gwadawa
Sunan Samfuta | Ethylene glycol monobutyl ether | |||
Hanyar gwaji | Ofishin Kulawa | |||
Baturin samfurin A'a. | 20220809 | |||
A'a | Abubuwa | Muhawara | Sakamako | |
1 | Bayyanawa | Share, mafita mara launi | Share, mafita mara launi | |
2 | wt. Wadatacce | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g / cm3 Yawa | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Acidity (lasafta azaman acid acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Abun ciki | ≤00.10 | 0.009 | |
6 | Launi (PT-CO) | ≤10 | <5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ Kewayon distillation | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Sakamako | Wuce |
Kwanciyar hankali da lokacin hutu
Duri:
Abu yana da kwanciyar hankali a ƙarƙashin yanayin al'ada.
Yiwuwar halayen haɗari:
Babu wani hadari da aka sani a karkashin yanayin amfani na al'ada.
Yanayi don kauce wa:
Kayan rashin jituwa.
Kayan da basu dace ba:
Masu ƙarfi masu ƙarfi.
Abubuwan haɗari na haɗari:
Oxdes na carbon akan kujera.